
Módulos fotovoltaicos
Módulo ERA Solar 620W Bifacial
SKU ERA-620-BIF
620W · N-Type Bifacial · 23% de eficiência · 30 anos de Garantia · Painel 100% Preto · TIER 1 Bloomberg.
Descrição
Conforme o portfólio da Solar Premiere: "Na Solar Premiere, trabalhamos com a melhor qualidade de módulos fotovoltaicos, módulos monocristalinos, half-cell com potência de 600w até 700w."
Ficha técnica
| Fabricante | ERA Solar |
|---|---|
| Potência | 620 W |
| Eficiência | 23% |
| Garantia | 30 anos |
| Tecnologia | N-Type TOPConBifacialMonocristalino half-cell |
| Acabamento | Painel 100% preto |
| Certificação | Tier 1 Bloomberg New Energy Finance |
| Modelo do fabricante | ERA-RC66HD 620M — N-Type Rectangle Bifacial Double Glass |
| Observação | O catálogo oficial da ERA tem três módulos de 66 células: ERA-RC-66HC 610-630M (backsheet branco), ERA-RC-66HC(CF) 610-650W (backsheet preto, porém NÃO bifacial) e ERA-RC66HD 610-630M (bifacial double glass). O RC66HD é o único ERA de 620 W bifacial N-Type que existe — é o da foto.⚠️ Não existe módulo ERA de 620 W que seja bifacial E 100% preto ao mesmo tempo: o preto dela (CF) é monofacial. O selo "Painel 100% Preto" do portfólio precisa ser confirmado com o cliente.O datasheet do RC66HD dá 22,95% de eficiência para a coluna 620M; o portfólio imprime 23%. Mantido o valor do portfólio. |
| Fonte da especificação | https://cdn.enfsolar.com/z/pp/2025/6/wi51s7z13nz/era-rc66hd.pdfhttps://www.erasolar.com.cn/solar-modules |
| Fonte da foto | Catálogo oficial da ERA (Zhejiang ERA Solar Technology), página do ERA-RC66HD: https://cdn.enfsolar.com/z/pp/2025/6/wi51s7z13nz/era-rc66hd.pdf |
Dados técnicos declarados pelo fabricante. A configuração indicada para o seu ambiente vai no orçamento.
Outros modelos da linha Módulos fotovoltaicos



O valor não aparece aqui porque ele depende do seu consumo, do local e da estrutura. Escolha o que interessa, envie o pedido e a gente responde com a simulação.

